|
제품 상세 정보:
|
| 부품번호: | 4660159 | 파트 명칭: | 버킷 실린더 봉지 키트 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 건설 기계 | 재료: | NBR + PTFE + PU |
| 건물: | 유가와 고온저항 | 색: | 노랑색 |
| 로드: | 150 밀리미터 | 구멍: | 200 밀리미터 |
| 하이 라이트: | 굴삭기 봉지 키트 4660159,EX1200-6 굴삭기 봉지 키트,PU 굴삭기 봉지 키트 |
||
EX1200-6 버킷 원통 인장은 4660159개 히다찌 굴삭기 부분을 장비를 답니다
상술
| 상품 이름 | 굴삭기 유압 실린더를 위한 오일 봉지 키트 |
| 애플리케이션 | 히다찌 EX1200-6 굴삭기 |
| 부품번호 | 4660159 |
| 재료 | NBR + PTFE + PU |
| 사이즈 | 표준 |
| 건물 |
유가와 고온저항 |
| 색 | 노랑색 |
| 사이즈 | 150MM / 200MM |
| 견고성 |
30 - 90 |
| 특징 | 오래간 오일 방지, 열 저항성 |
버킷 실린더 부분
| Pos. | 부품번호 | 수량 | 부품명 |
| 4453178 | 1 | CYL. ;버킷 | |
| 1 | 4465648 | 1 | 튜브 ;CYL. 아세이 |
| 1A. | 812101 | 1 | 튜브 ;CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | 무성하게 나기 ;핀 |
| 1C. | 4205000 | 2 | 밀봉 ;재 |
| 2 | 4465649 | 1 | 로드 ;피스톤 아세이 |
| 2A. | 812103 | 1 | 로드 ;피스톤 |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG. ;SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG. ;SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | 밀봉 |
| 2C. | 4036055 | 1 | 벨소리 ;리테이닝 |
| 3 | 812104 | 1 | 머리 ;CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | 부싱 |
| 5 | 160706 | 1 | 벨소리 ;리테이닝 |
| 6 | 964305 | 1 | 벨소리 ;밀봉 |
| 7 | 978104 | 1 | 포장되기 ;u링 |
| 8 | 242706 | 1 | 벨소리 ;백업 |
| 9 | 392304 | 1 | 벨소리 |
| 10 | 978105 | 1 | 벨소리 ;와이퍼 |
| 11 | A811190 | 1 | O-링 |
| 12 | 257007 | 1 | 벨소리 ;백업 |
| 13 | 4104472 | 8 | 볼트 ;소켓 |
| 14 | 812105 | 1 | BRG. ;쿠션 |
| 15 | 812106 | 1 | 피스톤 |
| 16 | 257010 | 1 | 벨소리 ;조립을 밀봉하세요 |
| 17 | 645008 | 2 | 벨소리 ;하락 |
| 18 | 4199817 | 2 | 벨소리 |
| 19 | 812107 | 1 | 핵심 |
| 20 | 379915 | 1 | 쐐기 |
| 21 | 109124 | 1 | 볼 ;강철 |
| 22 | 379815 | 1 | 스크루 ;세트 |
| 25 | 400706 | 1 | 파이프 |
| 26 | 4069900 | 2 | O-링 |
| 27 | 191916 | 4 | 볼트 ;소켓 |
| 28 | 992444 | 2 | O-링 |
| 29 | 349308 | 2 | 플러그 |
| 30 | 288108 | 1 | 조인트 |
| 31 | 955612 | 1 | O-링 |
| 32 | 400707 | 4 | 볼트 |
| 33 | 242729 | 1 | 홀더 |
| 34 | 259110 | 2 | 볼트 |
| 35 | 4069706 | 4 | 세탁기 ;봄 |
| 36 | 402802 | 1 | 플레이트 |
| 37 | 259110 | 2 | 볼트 |
| 38 | 417413 | 1 | 밴드 |
| 39 | 417414 | 1 | 밴드 |
| 40 | 379919 | 2 | 볼트 |
| 41 | A590914 | 2 | 세탁기 ;봄 |
| 42 | 379917 | 1 | 클램프 ;파이프 |
| 43 | 379918 | 1 | 볼트 |
| 44 | A590914 | 1 | 세탁기 ;봄 |
| 45 | 643016 | 2 | 블리더 ;공기 |
| 45A. | 957366 | 1 | O-링 |
| 48 | 812108 | 1 | 조인트 |
| 49 | 4104461 | 4 | 볼트 ;소켓 |
| 50 | 311319 | 1 | 플러그 |
| 51 | 957366 | 1 | O-링 |
| 100 | 4660159 | 1 | 장비 ;밀봉 |
부분품 도면
![]()
우리의 장점
1. 100% 품질 보증
2. 24 시간 이내에 신속한 응답 ;
3. 발로우 소량주문 ;
4. 합리적 목록과 적시 배달 ;
5. 좋은 애프터 서비스.
6. 신뢰받는 제품
7. 진보 기술
8. 신뢰할 수 있는 서비스
9. 경쟁력있는 가격
담당자: Mr. LiGuiSong
전화 번호: 13719059977